产品中心

PRODUCT

2020年11月6日集合资金信托受益权转让信息公示

点击次数:日期:

序号 项目简称 项目期限 项目预期受益率%(年) 转让合同金额 出让总金额 剩余期限(月) 信托财产支取日
1 2020欣盈添金30号 1年3个月 7.30% 200万元 面议 10 2021/8/26
2 2020欣盈添金38号 1年3个月 7.50% 350万元 面议 12 2021/10/23
3 2020欣盈添金38号 1年3个月 7.50% 400万元 面议 12 2021/10/23
4 2020欣盈添金16号 1年3个月 7.50% 200万元 面议 9 2021/7/17
5 2019普盈添金3号 2年 7.70% 140万元 按7%价格转让 4 2021/3/12
6 2020普盈添金1号 1年3个月 7.50% 170万元 面议 5 2021/4/15
7 2020普盈添金1号 1年3个月 7.50% 170万元 面议 5 2021/4/15
8 金投合升2号 —— 净值型 470万元 本金 —— ——